Asphalt 8: Airborne es la octava entrega de la serie Asphalt, es un juego de carreras desarrollado y distribuido por Gameloft. Desde el 27 de noviembre de 2016 se ha convertido en el juego de carreras más popular en el mundo y cada día más de 1500 personas instalan el juego.[cita requerida] En el juego hay varias pistas para competir y eventos, en ellos se pueden ganar premios y a veces autos gratis. Existe el modo multijugador donde se hacen torneos de 20 días, también el modo "Opciones de carreras" donde está el modo rápido solo, WI-FI Local y el modo para jugar en línea, pero se necesitan amigos que estén conectados a la misma red WI-FI, pudiendo crear salas o unirse a una.
Modos de juego[editar]
- General: Al igual que Asphalt 7, es posible configurar por giroscopio o pantalla táctil en 4 esquemas para dispositivos móviles y tabletas, por teclas del téclado en caso de PC con Windows 8 o superior, o controles como gamepads o volantes. Como su nombre lo indica, deja atrás las persecuciones para entrar a los saltos, de manera normal (si se usa una rampa recta), en helicóptero (si derrapa antes de usar una rampa) o en tonel (si se usa una rampa curva). Estos 2 últimos tipos de salto y el tiempo en el aire aumentan el nitro, lo mismo ocurre con una sección perfecta (sin accidentes), derribando enemigos u obstáculos y derrapando, además de recarga de nitro en la pista. Además, si el nitro se activa y llega a la zona roja, se acciona de nuevo para activar el "nitro perfecto", sustituyendo al modo "adrenalina" usado en Asphalt 6 y 7. El nitro deja de funcionar si se le acaba el nitro, frena, choca, sale de la pista o usa la rampa. Con la excepción del modo Carrera rápida, se incrementa la posibilidad de ganar créditos al azar, ya sea por maniobras, derribos o destrucción. También se puede comprar créditos, fichas y paquetes de coches mediante tarjetas de crédito y débito (requiere conexión a Internet).6[fuente cuestionable]
- Historia: Aquí empiezas a competir oficialmente después de jugar el tutorial, son 11 temporadas con inicialmente 180 eventos en 2013 hasta llegar a más de 300 actualmente. La temporada 1 está desbloqueada por defecto. La temporada 9 es para los vehículos al MAX y la temporada 10 corresponde a vehículos de carreras McLaren. Cada evento en la parte de arriba indica el lugar y el modo a correr, abajo, la clase de vehículo a usar, a la izquierda, y a la derecha hay 5 estrellas. Tres corresponden al podio, y las otras dos son logros que hay que completar en la carrera. Los eventos bloqueados aparecen un candado y el requisito del vehículo ya sea por clase, modelo o marca específica o si el vehículo es eléctrico (como Audi e-Tron, por ejemplo). Las estrellas que obtengas conforme vayas superando desafíos te permiten desbloquear nuevas temporadas (incluida la de relevos) con nuevas pruebas que son más difíciles pero que te ayudarán a ganar más dinero. Las temporadas también son compradas con un pase de temporada y solo se consigue con dinero real.
- Multijugador: Aquí eliges un vehículo y el servidor te conectara con más jugadores con un rango similar al de tu vehículo, si terminas una carrera en el podio, sin accidentes, con maniobras increíbles o todas las anteriores juntas, podrás ganar experiencia y valoración. La versión 2.0, lanzado a mediados de 2016 y no está disponible en iPhone 4 y iPod Touch (4.ª generación) ahora requiere tickets de entrada para participar, pero se obtiene recompensas al terminar 4.º o mejor. Esos tickets se obtienen con el tiempo o completando este u otro modo o cualquier desafío en donde aparezca dicha recompensa. Se requiere una conexión a Internet.
- Nota: si pierdes y otros jugadores ganan, también pierdes valoración. Si quieres ver tu posición mundial, debes entrar a clasificación.
- Carrera rápida: Aquí eliges un modo de juego, una localización y una clase de vehículo, seleccionas un vehículo y empiezas a correr. En este modo no consigues créditos pero se puede jugar ad-hoc o con amigos.
- Copa: Requieres de conexión a Internet para entrar a copas que millones de jugadores compiten. Hay copas que tienen su nombre mediante vehículos, copas con su propio nombre, y copas creadas por usuarios de Asphalt. Debes de jugar y ganar un trofeo como mínimo para pasar a la clasificación. Con cada trofeo tienes la posibilidad de ganar un premio. Al final del torneo se reclaman los premios. En este modo de juego, puedes conseguir créditos y fichas (agregadas a mediados de 2015).
- Maestría: No es necesaria la conexión a internet, pero es requisito para algunos premios. En este modo podrás hacer pruebas exclusivas de cada vehículo. Cuanto más mejorado esté, más pruebas de éstas se desbloquearán. Este modo, se ha añadido en 2015.6[fuente cuestionable]
- Otros modos: Requieres de conexión a Internet para entrar a esos modos:
- Enduro: junta puntos Enduro y obtienes recompenzas al guardarlas o arriesgate a perderlas para obtener mejoras. Se puede probar vehículos que ni siquiera has comprado en este modo. Solo tienes 3 pases Enduro y no se puede entrar si no posees al menos una. Se perderá el pase actual si fracasas las pruebas.
- Lab. I+D: Se prueba un vehículo en desarrollo. Solo tienes 3 llaves y no se puede entrar si no posees al menos una. Al igual que Enduro, se obtendrán recompensas si completas una prueba.
- Asphalt X Formula 1: Se prueba un vehículo de carreras. Solo tienes 5 neumáticos y no se puede entrar si no posees al menos una. Al igual que Enduro e I+D, se obtendrán recompensas si completas una prueba.
Existen 11 modos de juego en Asphalt 8:
- Clásico: Dale una vuelta al circuito lo más rápido posible, y llega al menos 3.º para ganar.
- Eliminación: ¡No quedes en último puesto cuando los 30 segundos se acaben!
- Cara a Cara: Tú y un oponente compiten para ver quién es el mejor.
- Derribos: Derriba más coches que tu oponente para ganar, hay un límite de tiempo determinado.
- Infección: Después de 10 segundos el último corredor recibe una infección. Los conductores infectados tienen 30 segundos para contagiar a los demás. Derribando o infectando enemigos aumenta 5 y 10s, respectivamente y cogiendo nitros aumenta 1 y 2s. Si se quedan sin tiempo, explotan y se curan. Todos los pilotos infectados tienen nitro ilimitado. Gana el que llega primero a la meta.
- Derrapes: Compites tu solo, tienes que derrapar por los arcos para ganar puntos, en cada arco hay 100 puntos como mínimo, hay un límite de tiempo determinado.
- Relevo: Es una carrera clásica con una regla: solo compites con 3 vehículos en orden y es cambiado si su tiempo se agota.
- Desenchufado (Solo en Maestría): Es una carrera clásica con una regla: nada de recargas de nitro en la pista (salvo excepciones).
- Perfecto (Solo en Maestría): Es una carrera clásica con una regla: no se admiten accidentes (si te accidentas, te chocan o sales de la pista quedarás inmediatamente descalificado).
- Contrarreloj (Solo en Asphalt X Formula 1): Tiene que completar el circuito antes de que se acabe el tiempo. Debe esperar hasta que entre a la línea de partida.
- Final (Solo en Asphalt X Formula 1): Es una carrera clásica con una regla: calcula bien el inicio (si el tacógrafo marca rojo, partirá lento mientras que en verde o azul parte más rápido).
En el juego hay 9 localizaciones, pero actualmente hay 15 para competir de donde se desprenden varios circuitos, la mayoría se compone en rutas original y reversa, salvo excepciones. Algunos son nuevos en la serie mientras que otros son modificaciones para aprovechar mejores gráficos.
Los circuitos son:
- Desierto de Nevada: Con saltos, construcciones, curvas cerradas, puentes y un túnel.
- Islandia: Con curvas cerradas, túneles tallados en piedra, una cascada, unas ruinas de madera y muchos cambios climáticos.
- Tokio: Con mucho tráfico, contundentes caminos, un subterráneo (bloqueado en reversa) y muchos puentes.
- Guayana Francesa: Sin tráfico, plataformas gigantes con ruedas de oruga para llevar los cohetes al lugar de lanzamiento y talleres con cohetes para lanzar al espacio.
- Londres: Curvas muy cerradas, bastantes saltos y túneles largos. Esta es la única localidad con 3 rutas: original, London Eye y el puente de Westminster.
- Barcelona: Playas pacíficas, posee un túnel subterráneo y saltos por encima del agua (y de un crucero).
- Los Alpes: Carrera corta, saltas las montañas y puentes en construcción.
- Venecia: Calles muy estrechas con adoquines, muchos pasillos y curvas arqueadas.
- Costa azul: Túneles serenos, astilleros (donde se construyen y reparan botes) llenos de barcos y curvas para practicar. Originalmente era Mónaco antes de ser renombrada debido a problemas de localidad.[cita requerida]
- La Gran Muralla: Se le agregó en la actualización de marzo de 2014; tienen 6 circuitos diferentes se llaman: Original, Reversa, En el Templo, La Enseñanza de Buda, Subiendo al Muro, La Guarida del Dragón.7 No hay demasiado tráfico, tiene túneles, no todas las carreteras están rodeadas de muros en un lado; dragones voladores, muchas montañas; se encuentra una estatua dorada de Buda.
- Puerto de San Diego: Se agregó en julio de 2014. Es posible conducir sobre barcos, fábricas, contenedores y portaaviones.
- Dubái: Se agregó en la actualización de agosto de 2014 con 4 caminos: original, al revés, rosa del desierto y mirage.
- Sector 8: Agregado a finales de 2014, es un lugar ficticio y futurístico en el medio del mar, donde se puede desafiar a la gravedad, o viajar a través de portales.
- Tenerife: Se agregó en junio de 2015. Hay 4 rutas diferentes: El Teide, Árbol dragón, En las nubes y Caída libre.
- Área 51: Agregado en diciembre de 2015. La misteriosa Área 51 tiene túneles y muchas curvas. Hay 4 rutas diferentes: El laboratorio secreto, Ruta 375-1, CLASIFICADO y Lugar de pruebas:Omega
- Río de Janeiro: Se agregó el julio de 2016 como parte de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Playa, selva, túneles y muchas rampas para practicar. Hay 4 rutas distintas.
- Patagonia: Se agregó en enero de 2017. Pueblos del sur de Chile, túneles, puentes, caminos de tierra e hielo y curvas cerradas. Hay 4 rutas distintas.
- Múnich: Se agregó en octubre de 2017. Tramos callejeros, el famoso U-Bahn, con trenes y sus vías, zonas de aparcamiento y una apariencia un tanto futurística. Hay 4 rutas distintas.
Los automóviles están ordenados por rango Pro y por clases.
Clase | Vehículo | Rango Inicial | Rango Máximo (Pro) | Precio inicial (créditos) o comentarios |
---|---|---|---|---|
D | Tesla Model S | 300 | 409 | 3500 |
D | Dodge Dart GT | 302 | 802 | vehículo inicial |
D | Audi R8 e-tron | 230 | 847 | 3000 |
D | Cadillac ATS | 586 | 983 | 8000 |
D | Suzuki GSX-R750 | 770 | 1031 | 30.000 o 200 fichas |
D | Cadillac XTS | 638 | 1065 | 10.000 |
D | Ford F-150 | 506 | 1071 | 13.000 |
D | Scion FR-S | 684 | 1091 | No disponible debido a licencia |
D | Mini Cooper S Roadster | 736 | 1175 | 15.000 |
D | Kawasaki Z800 | 774 | 1183 | 4 planos de rareza común |
D | Alfa Romeo MiTo GTA | 789 | 1201 | 12.000 |
D | Renault CLIO R.S. 200 EDC8 | 821 | 1202 | 45.000 |
D | Volkswagen Beetle Turbo | 527 | 1230 | 180 fichas |
D | Renault DeZir | 514 | 1262 | 375 Fichas |
D | Peugeot RCZ R | 1011 | 1276 | 8 planos de rareza común |
D | DS 3 Racing | 828 | 1289 | 12 planos de rareza común |
D | Audi S4 | 870 | 1295 | 30.000 |
D | Nissan 370Z | 893 | 1306 | 50.000 |
D | 1967 Chevrolet Impala | 893 | 1312 | 14 planos de rareza común |
D | Camaro Z/28 | 543 | 1309 | Se obtiene en maestría |
D | 2015 Ford Mustang | 924 | 1319 | 1100 Fichas |
D | Nissan Juke Nismo | 821 | 1321 | 95.000 |
D | Alfa Romeo Giulietta 2016 Veloce | 1003 | 1326 | 16 planos de rareza común |
D | Hot Wheels Rip Rod™ | 804 | 1330 | Campeonato Hotwheels o 2200 fichas por tiempo limitado |
D | Porsche 959 | 764 | 1330 | 14 planos de rareza común |
D | Ferrari 308 GTS | 933 | 1336 | 120.000 o 1100 fichas |
D | Geely GC9 | 852 | 1340 | 125.000 |
D | BMW M3 Sedan | 909 | 1343 | 1200 Fichas |
D | Mazda 6 | 643 | 1345 | 20 planos de rareza común |
D | Honda S2000 | 932 | 1350 | 150.000 |
D | nanoFlowcell QUANTINO | 979 | 1352 | 1325 fichas Élite |
D | Mitsubishi Lancer Evolution X | 870 | 1354 | 1425 Fichas |
D | Subaru Impreza WRX STI | 517 | 1354 | 200.000 |
D | Alfa Romeo 4C | 936 | 1358 | 6 planos de rareza rara |
D | Mazda RX-8 | 893 | 1359 | 325.000 o 1850 Fichas Élite |
D | Ariel Atom V8 | 1050 | 1162 | Se obtiene en el campeonato Ariel Atom |
D | Donkervoort D8 GTO | 1071 | 1365 | 2375 Fichas |
D | Buick Avista Concept | 1075 | 1370 | 425.000 o 2400 Fichas |
D | Despicable Me "Villan Wheels" | 848 | 1505 | ? |
C | Audi RS 3 Sportback | 900 | 1187 | 1950 |
C | Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive | 909 | 1212 | 6000 |
C | Audi TTS Coupé | 940 | 1269 | 28000 |
C | Chevrolet Camaro GS | 974 | 1288 | 30.000 |
C | Ford Focus RS | 1012 | 1355 | 34.000 |
C | Lamborghini Urus | 1027 | 1379 | 38.000 |
C | KTM 1290 Super Duke R | 1192 | 1360 | 8 planos de rareza común |
C | Dastun 280Z | 784 | 1409 | Se obtiene en maestría |
C | Infiniti FX50 | 1058 | 1441 | 42.000 |
C | Range Rover Evoque Coupé HSE Dynamic | 651 | 1448 | 525 fichas |
C | Mercedes-Benz GLC Coupe | 692 | 1455 | 45.000 Élite |
C | Hot Wheels Bone Shaker™ | 1049 | 1453 | Campeonato Hotwheels o 2200 fichas por tiempo limitado |
C | Lotus Exige S Roadster | 1105 | 1457 | 525 fichas |
C | Yamaha YZF-R6 | 1007 | 1460 | 45.000 |
C | Audi RS 4 Avant | 1133 | 1469 | 55.000 |
C | Ferrari 612 Scaglietti | 1294 | 1472 | 1.625 fichas |
C | BMW M1 | 954 | 1475 | 375.000 |
C | Alfa Romeo 8C Competizione | 1161 | 1478 | 80.000 |
C | Acura NSX 2005 | 1027 | 1482 | 90.000 o 750 Fichas |
C | SRT 2013 Dodge Challenger SRT8 | 1173 | 1496 | 1100 fichas |
C | Porsche 718 Boxster S | 1236 | 1496 | 25 planos de rareza común |
C | Mercedes-Benz SLK 55 AMG | 971 | 1498 | 30 planos de rareza común |
C | Jaguar F-Type R | 1192 | 1500 | 1425 Fichas |
C | BMW M2 | 932 | 1505 | 30 planos de rareza común |
C | Cadillac ATS-V Coupe | 1255 | 1510 | 25 planos de rareza común |
C | Felino cB7 | 1191 | 1529 | 250.000 o 2100 fichas |
C | Lamborghini Miura | 1183 | 1535 | 325.000 o 2100 Fichas |
C | Volkswagen Golf Design Vision GTI | 1284 | 1539 | 2275 Fichas |
C | Vence Sather | 1407 | 1540 | 40 planos de rareza común |
C | McLaren M14A | 981 | 1550 | 12 planos de rareza rara |
C | AC 378 GT Z | 1184 | 1556 | 30 planos de rareza común |
C | ED Design Torq | 1089 | 1562 | 14 planos de rareza rara |
C | Mitsubishi Eclipse | 1004 | 1563 | 395.000 o 2300 Fichas |
C | Toyota Supra RZ (Mark IV) | 1004 | 1563 | No disponible debido a licencia |
C | Jaguar F-Type Project 7 | 1215 | 1575 | 2350 Fichas |
C | Mercedes-Benz CLA 45 AMG Racing Series | 1309 | 1577 | 495.000 o 2400 Fichas Elite |
C | Renault Alpine Celebration | 1238 | 1582 | 6 planos de rareza legendaria |
C | Sbarro Sparta | 1296 | 1585 | 16 planos de rareza rara |
C | Renault Trezor | 1146 | 1586 | 5000 Fichas |
C | Honda Civic Type R | 1135 | 1587 | 16 planos de rareza común |
B | DS Survolt | 1107 | 1386 | 45.000 |
B | Aston Martin DB9 Coupé | 1169 | 1394 | 50.000 |
B | Lamborghini Countach 25th Anniversary | 1177 | 1415 | 21.000 |
B | Maserati GranTurismo Sport | 1205 | 1438 | 65.000 |
B | Lotus Evora Enduro GT | 1136 | 1441 | 56.000 o 625 fichas |
B | Bentley Continental GT V8 | 1240 | 1448 | 62.000 o 750 fichas |
B | Ducati Monster 1200 | 1107 | 1453 | 100.000 o 525 Fichas |
B | Ferrari Testarossa | 1150 | 1464 | 295.000 |
B | Aston Martin V12 Zagato | 1248 | 1474 | 61.000 o 950 fichas |
B | Aston Martin V12 Vantage | 1268 | 1521 | 53.000 |
B | BMW M6 | 1287 | 1526 | 85.000 |
B | Nissan GT-R (R35) | 1296 | 1543 | 62.500 |
B | Mazda Furai | 1150 | 1547 | 500.000 o 1250 fichas |
B | Yamaha FZ-10 | 1078 | 1575 | Enduro DOble o nada |
B | Hot Wheels Twin Mill™ | 1249 | 1570 | Campeonato Hotwheels o 3000 fichas por tiempo limitado |
B | Ferrari 458 Italia | 1326 | 1584 | 73.000 |
B | Mercedes-Benz Biome | 1192 | 1590 | 150.000 |
B | Lamborghini Gallardo LP 560-4 2013 | 1381 | 1591 | 285.000 |
B | Ferrari F40 | 1369 | 1593 | 575.000 |
B | Spada Codatronca TSS | 1407 | 1595 | 235.000 |
B | Audi R8 LMS Ultra | 1284 | 1595 | 625.000 0 1950 fichas |
B | Porsche Cayman GT4 | 1323 | 1598 | 35 planos de rareza común |
B | Ford Shelby GT500 | 1351 | 1602 | 76.000 o 2150 |
B | Rinspeed zaZen | 1207 | 1602 | No disponible debido a licencia |
B | Nissan Skyline GT-R (R34) | 1302 | 1603 | 250.000 |
B | Honda Integra Type-R | 1089 | 1604 | 8 planos de rareza rara |
B | Shelby Cobra 427 | 1015 | 1605 | Se obtiene en la maestría |
B | Maserati MC12 | 1382 | 1608 | 8 planos de rareza rara |
B | Ferrari 599XX | 1292 | 1611 | 215.000 |
B | Mercedes-Benz CLK GTR AMG | 1381 | 1611 | 300.000 |
B | Rimac Concept One | 1412 | 1639 | 350.000 |
B | Arrinera Hussarya | 1383 | 1649 | 2200 Fichas |
B | Ferrari F50 | 1339 | 1656 | 16 planos de rareza rara |
B | ONUK Sazan LM | 1218 | 1660 | 35 planos de rareza común |
B | Peugeot SR1 | 1323 | 1662 | 65 planos de rareza común |
B | McLaren MP4/8 | 1245 | 1665 | 18 planos de rareza rara |
B | Chevrolet SS | 1447 | 1665 | 890.000 o 5800 fichas |
B | BXR Bailey Blade GT1 | 1540 | 1677 | 8 planos de rareza legendaria |
B | Kepler Motion | 1369 | 1680 | 2800 fichas |
B | TVR Sagaris | 1217 | 1683 | 930.000 o 3950 fichas |
B | Holden Coupe 60 | 1111 | 1684 | 10 planos de rareza rara |
B | Lamborghini Estoque | 1226 | 1685 | 950.000 o 6200 fichas |
B | Ferrari GTC4Lusso | 1400 | 1686 | 3400 Fichas |
B | Mercedes-AMG GT3 | 1307 | 1686 | 3400 fichas fichas Élite |
B | BMW M2 Special Edition | 1153 | 1687 | 70 planos de rareza común s Élite |
B | 2010 Bentey Continental Supersports | 1412 | 1688 | 1.100.000 o 6525 Élite |
B | Falcon F7 | 1344 | 1690 | Enduro Doble o Nada,por un tiempo limitado se obtiene por 7000 fichas |
B | Lotus Evora Sport 410 | 1307 | 1695 | 10 planos de rareza legendaria |
A | Ford 2006 GT | 1300 | 1533 | 75.000 |
A | Cadillac CTS-V Coupé Race Car | 1288 | 1534 | 72.000 o 725 fichas |
A | Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series | 1313 | 1545 | 76.000 |
A | Ferrari F430 | 1304 | 1556 | 300.000 |
A | Dodge Viper SRT10 ACR-X | 1333 | 1565 | 60.000 |
A | Marussia B2 | 1358 | 1577 | 10 planos de rareza común |
A | Ducati SuperSport S | 1262 | 1579 | 25 planos de rareza común |
A | Chevrolet Corvette C7 | 1382 | 1593 | 85.000 |
A | Mercedes-Benz SLS AMG GT Coupé Final Edition | 1349 | 1595 | 110.000 |
A | McLaren 12C Spider | 1406 | 1610 | 90.000 o 1100 fichas |
A | Pagani Zonda R | 1424 | 1631 | 115.000 |
A | Ferrari F12berlinetta | 1448 | 1643 | 125.000 o 2200 Fichas |
A | BMW S 1000 RR | 1216 | 1670 | 40 planos de rareza común |
A | Lamborghini Sesto Elemento | 1464 | 1672 | 1350 Fichas |
A | Savage Rivale Roadyacht GTS | 1388 | 1677 | 150.000 |
A | RUF RT 12 S | 1500 | 1679 | No disponible debido a licencia |
A | Lucra L148 | 1400 | 1679 | 35 planos de rareza común |
A | Ferrari FF | 1389 | 1687 | 450.000 |
A | Jaguar C-X75 | 1498 | 1689 | 1850 Fichas |
A | Ferrari LaFerrari | 1481 | 1694 | 350.000 |
A | Lamborghini Asterion | 1343 | 1695 | Se obtiene viendo videos en el menu principal |
A | Porsche 911 GT3 RS | 1360 | 1697 | 45 planos de rareza común |
A | McLaren P17 | 1470 | 1698 | 475.000 o 2100 fichas |
A | Mazzanti Evantra | 1498 | 1700 | 250.000 |
A | Nissan GT-R NISMO | 1459 | 1701 | 375.000 |
A | Savage Rivale GTR | 1442 | 1701 | 2950 fichas |
A | Volkswagen W12 | 1503 | 1706 | 825.000 o 3450 fichas |
A | McLaren 570S | 1406 | 1708 | 55 planos de rareza común |
A | Tramontana XTR | 1504 | 1711 | 525.000 |
A | McLaren 650S GT3 | 1465 | 1726 | 20 planos de rareza rara |
A | Ferrari 330 P4 | 1412 | 1749 | 750.000 |
A | Mercedes-AMG C 63 Coupe Touring Car 2014 | 1313 | 1754 | Investigación y Desarrollo,10.000 Fichas |
A | Lamborghini Aventador LP 700-4 | 1470 | 1758 | 4750 Fichas |
A | Chevrolet Corvette C3 | 1251 | 1759 | 850.000 |
A | Sbarro Alcador | 1321 | 1760 | 95 planos de rareza común |
A | McLaren 675LT | 1388 | 1763 | 1.200.000 o 4850 fichas |
A | Mosler GT3 | 1481 | 1765 | 985.000 o 5325 fichas |
A | McLaren Mercedes MP4-25 | 1357 | 1766 | 30 planos de rareza rara |
A | Iconia Vulcano V12 Hybrid | 1441 | 1770 | 35 planos de rareza rara Élite |
A | Bentley EXP10 Speed 6 | 1481 | 1770 | 100 planos de rareza común |
A | Chevrolet 2016 Camaro SS | 1136 | 1771 | 5750 fichas |
A | Jaguar XJ220S | 1520 | 1772 | 1.275.000 o 5975 fichas Élite |
A | BMW 3.0 CSL Hommage | 1077 | 1773 | Investigación y Desarrollo o 12000 Fichas por tiempo limitado |
A | Mercedes-Benz SLK 55 AMG Special Edition | 885 | 1776 | 18 planos de rareza legendaria |
A | SIN R1 | 1296 | 1776 | 18 planos de rareza legendaria |
A | Aston Martin One-77 | 1486 | 1777 | 18 planos de rareza legendaria |
A | Chevrolet Corvette Grand Sport | 1284 | 1778 | Enduro Doble o Nada o 13250 Fichas por tiempo limitado |
S | Lamborghini Veneno | 1481 | 1680 | 1100 Fichas |
S | GTA Spano | 1495 | 1686 | 150.000 |
S | RUF CTR 3 | 1506 | 1689 | 400.000 No disponible debido a licencia |
S | Ferrari FXX Evoluzione | 1510 | 1700 | 190.000 |
S | Pagani Huayra | 1509 | 1701 | 420.000 o 1275 fichas |
S | Bugatti 16.4 Grand Sport Vitesse | 1521 | 1707 | 250.000 |
S | Suzuki Hayabusa | 1341 | 1714 | 10 planos de rareza legendaria |
S | Mercedes-Benz Silver Lightning | 1542 | 1714 | 300.000 |
S | Lamborghini Huracán | 1406 | 1598 | 145 planos de rareza común |
S | Koenigsegg Agera R | 1545 | 1719 | 425.000 o 2375 fichas |
S | W Motors Lykan HyperSport | 1518 | 1723 | 550.000 o 3500 fichas |
S | SSC Tuatara | 1561 | 1725 | 950.000 o 4750 fichas |
S | nanoFlowcell QUANT FE | 1582 | 1735 | 950.000 Élite |
S | Chrysler ME412 | 1509 | 1748 | 1.250.000 |
S | Peugeot Onyx | 1506 | 1750 | 20 planos de rareza rara |
S | SSC Ultimate Aero XT | 1554 | 1751 | 6475 Fichas |
S | Vanda Electrics Dendrobium | 1374 | 1751 | Enduro doble o nsda |
S | Hennessey Venom GT | 1555 | 1751 | 1.350.000 |
S | Aprilia Tuono V4 1100 RR my2017 | 1367 | 1752 | precio desconocido |
S | Lamborghini Egoista | 1442 | 1766 | 45 planos de rareza rara |
S | Koenigsegg One:1 | 1562 | 1768 | 2.850.000 |
S | 2015 GTA Spano | 1544 | 1770 | 2400 Fichas |
S | Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition | 1482 | 1773 | 45 planos de rareza rara |
S | McLaren F1 XP-5 | 1497 | 1776 | 20 planos de rareza legendaria |
S | 9FF GT9 VMAX | 1543 | 1778 | 12.000 Fichas No disponible debido a licencia |
S | Weber Faster One | 1623 | 1785 | Enduro Doble o Nada, o 13.750 Fichas por tiempo limitado |
S | Cadillac 16 Concept | 1582 | 1787 | Se obtiene en 1600 de Maestría |
S | Ferrari Enzo Ferrari | 1465 | 1793 | 20 planos de rareza legendaria |
S | Lamborghini Aventador SV | 1476 | 1793 | 45 planos de rareza rara |
S | Mosler Super GT | 1594 | 1794 | 18 planos de rareza legendaria |
S | HTT Pléthore LC 750 | 1505 | 1796 | 8975 fichas |
S | R.S. 01 | 1516 | 1798 | 3.500.000 o 9925 fichas |
S | GT by Citroën | 1593 | 1797 | 18 planos de rareza legendaria |
S | Porsche 918 Spyder with Weissach Package | 1482 | 1798 | 45 planos de rareza rara |
S | W Motors Fenyr SuperSport | 1624 | 1799 | 20 planos de rareza legendaria |
S | Mosler Land Shark | 1644 | 1800 | 3.750.000 o 17.825 Fichas Élite |
S | Pagani Huayra BC | 1565 | 1800 | 20 planos de rareza legendaria |
S | McLaren P1™ GTR | 1588 | 1801 | 13.500 Fichas |
S | Arrinera Hussarya GT | 1349 | 1803 | 20 planos de rareza legendaria |
S | Trion Nemesis | 1636 | 1805 | 4.000.000 o 13975 fichas |
S | Aston Martin Vulcan | 1220 | 1806 | 14.250 Fichas |
S | Devel Sixteen Prototype | 1582 | 1810 | 4.950.000 o 14.500 Fichas Élite |
S | Arash AF10 | 1692 | 1812 | Investigación y Desarrollo,15.000 Fichas |
S | McLaren MP4-31 | 1624 | 1813 | Campeonato Formula o 15.000 Fichas por tiempo limitado |
Actualmente en la versión 4.6.0j están otros autos como el 2018 McLaren X2, Lamborghini Terzo Millennio, Ferrari 488 pista, Lamborghini Aventador SVJ,
Ferrari FXXK, BMW i8, Ford GT 2017 , Y motos como una ligthing y la legendaria Kawasaki Ninja H2R
Asphalt 8 es el primer juego de la serie en presentar canciones licenciadas. Durante el juego, se puede elegir por cualquiera de las 3 estaciones: bass, rock, electrónica y rap. Algunas canciones son:
- "Be Electric" de The Qemists
- "Etude" de Nero
- "Rocksteady" de The Bloody Beetroots
- "Fire Inside" de Gemini
- "Stamina" de Vitalic
- "Burn It Down" de AWOLNATION
- "Underdog" de Kasabian
- "Play For Real" de The Crystal Method (Dirtyphonics Remix)
- "Professional Griefers" de Deadmau5
- "Go with the Flow" de Queens of the Stone Age
- "Holdin' On" de MONSTA (Skrillex ft. Nero Remix)
- "Pulsar" de Celldweller
El 2014 se agregó estas canciones:
- "Animals" de Martin Garrix
- "Over It" de The Crystal Method
- "Asleep at the Wheel" de Band of Skulls
- "Cannibal" de Silversun Pickups.
- "Windwaker" de Mord Fustang
Además de las licencias, Asphalt 8 presenta canciones originales compuestas por Vincent Labelle.
Comentarios
Publicar un comentario